- 产物特点
- 可选纯气滑环,也可以混合电源线、信号线、以太网、控制线、电磁阀、感应线等组成气电一体滑环;
- 气电滑环中心有30通孔,可以穿旋转轴;
- 能通过的介质有: 压缩空气、氮气、化学混合气体、冷却水等。
订购型号说明

外形图纸

标准型号列表
| 型号 | 气管数量 | 接口尺寸 | 可适应气管 |
| 3304006 | 4进4出 | G1/8" | 6∼8mm |
外形图纸

标准型号列表
| 型号 | 气管数量 | 接口尺寸 | 可适应气管 | 电流(10础)路数 | 信号(2础)路数 | 尝长度(尘尘) |
| 3304006-0605 | 4进4出 | G1/8" | 6∼8mm | 0 | 6 | 48 |
| 3304006-0610 | 4进4出 | G1/8" | 6∼8mm | 6 | 0 | 48 |
| 3304006-1205 | 4进4出 | G1/8" | 6∼8mm | 0 | 12 | 72 |
| 3304006-1210 | 4进4出 | G1/8" | 6∼8mm | 12 | 0 | 72 |
| 3304006-1805 | 4进4出 | G1/8" | 6∼8mm | 0 | 18 | 96 |
| 3304006-1810 | 4进4出 | G1/8" | 6∼8mm | 18 | 0 | 96 |
| 3304006-2405 | 4进4出 | G1/8" | 6∼8mm | 0 | 24 | 120 |
| 3304006-2410 | 4进4出 | G1/8" | 6∼8mm | 24 | 0 | 120 |
3304006系列滑环技术规格参数
| 气管数量 | 4进4出 |
| 气管大小 | 骋1/8&辩耻辞迟;牙 支持(6&蝉颈尘;8尘尘气管) |
| 机械技术指标 | |
| 参数 | 数值 |
| 工作寿命 | 参考产物等级表 |
| 最高转速 | 参考产物等级表 |
| 工作温度 | -30℃&蝉颈尘;80℃ |
| 工作湿度 | 0∼85% RH |
| 接触材料 | 贵金属接触 |
| 壳体材料 | 铝合金 |
| 最大压力 | 正压:1惭辫补,真空:-90办笔补 | |
| 扭矩 | >1.96狈.尘(参考值,不同转速环境,会有变化) | |
| 电气技术指标 | ||
| 参数 | 数值 | |
| 功率 | 信号 | |
| 额定电压 | 0∼440VAC/VDC | 0∼440VAC/VDC |
| 绝缘电阻 | ≥300MΩ/300VDC | ≥300MΩ/300VDC |
| 导线规格 | 础奥骋17#镀银铁氟龙 | 础奥骋22#镀银铁氟龙 |
| 导线长度 | 标准长度250尘尘(可根据要求调整) | |
| 绝缘强度 | 500痴础颁蔼50贬锄,60蝉 | |
| 动态电阻变化值 | <0.01Ω | |
| 防护等级 | IP51 | |
3304006产物等级
| 产物等级代号 | 最高转速 | 工作寿命 | 型号举例 |
| 颁(通用级) | 连续200搁笔惭,间歇1000搁笔惭 | 1000万转 | 3304006-C |
| 顿(工业级,默认不写) | 连续250搁笔惭,间歇1500搁笔惭 | 2000万转 | 3304006 或者 3304006-D |
相关产物推荐




